NOVI SAD: kretanje cena voća i povrća na Futoškoj i Limanskoj pijaci 06. juna 2012.
Limanska pijaca | Futoška pijaca | |
Jagode | 170 do 180 din/kg | 170 do 180 din/kg |
Jabuke | 90 do 110 din/kg | 90 do 120 din/kg |
Narandža | 150 din/kg | 150 din/kg |
Višnje | 140 din/kg | 130 – 140 din/kg |
Mladi krompir | 60 din/kg | 60 – 70 din/kg |
Paprika zelena | 20 dinara komad | 20 – 25 din komad |
Crvena paprika | 300 – 400 din/kg | 400 din/kg |
Tikvice | 40 din/kg | 40 – 60 din/kg |
Kupus | 30 din/kg | 30 din/kg |
Luk crni / beli | 20-25 din/pušla | 20-25 din/pušla |
Paradajz | 120-130 din/kg | 130 din/kg |
Krastavac | 90 -100 din/kg | 90 – 100 din/kg |
Šampinjoni | 200 din/kg | 180 din/kg |
Zelena salata | 35 din/kom | 35 din/kom |
Kokošija jaja | 8 – 15 din/kom | 10 – 15 din/kom |
Autor: Redakcija
Datum: 25, 05, 2012.