Rezultati 7. kolo Novosadska fudbalska liga

Prvi poraz Susečana, prvi remi Karlovčana

         Sedmo kolo Novosadske fudbalske lige donelo je dva derbija, u kojima su „deblji kraj“ izvukle prvoplasirana i drugoplasirana ekipa na tabeli. Lider „Stražilovo Milan“ je posle šest uzastopnih pobeda remizirao, i to bez golova, na svom terenu u Sremskim Karlovca sa „TSK“-om iz Temerina, dok je „Dinamo“, u sudaru pratilaca u Budisavi „preoteo“ drugo mesto „Partizanu“ iz Suseka (2 : 0), koji je na „maloj Grbavici“ doživeo prvi poraz i primio prve golove u tekućem prvenstvu. U senci ova dva duela protekle su ubedljive pobede OFK „Siriga“ nad „Fruškogorcem“ (5 : 0), „Mladosti“ nad „Borcem“ (6 : 1), „Fruškogorskog partizana“ nad „Čenejom“ (4 : 0) i „Bačke“ nad „Proleterom“ (4 : 1). „Tatra“ je u Kisaču teško izašla na kraj nad neugodnim „Ajaksom“ (2 : 1), dok su u derbiju „donjeg doma“ bodove podelili „Sremac“ iz Čerevića i „Vinogradar“ iz Ledinaca (1 : 1).


7.kolo Rezultati 29.09.2010
29.09.2010 | 16:00 Fruškogorski partizan 4:0 Čenej  
29.09.2010 | 16:00 Dinamo 2:0 Partizan  
29.09.2010 | 16:00 OFK Sirig 5:0 Fruškogorac  
29.09.2010 | 16:00 Mladost 6:1 Borac  
29.09.2010 | 16:00 Bačka 4:1 Proleter  
29.09.2010 | 16:00 Stražilovo Milan 0:0 TSK  
29.09.2010 | 16:00 Sremac 1:1 Vinogradar  
29.09.2010 | 16:00 Tatra 2:1 Ajaks  
Poslednje ažuriranje rezultata: 30.09.2010 11:24
Poz Tim Utak Pob Ner Por Po R Bod
1   Stražilovo Milan 7 6 1 0 23:7 +16 19
2 Dinamo 7 5 1 1 15:6 +9 16
3 Bačka 7 5 0 2 16:10 +6 15
4 Partizan 7 4 2 1 16:2 +14 14
5   Mladost 7 4 2 1 16:5 +11 14
6 Fruškogorski partizan 7 4 1 2 12:9 +3 13
7 TSK 7 3 2 2 8:3 +5 11
8 OFK Sirig 7 3 1 3 18:11 +7 10
9 Fruškogorac 7 3 1 3 15:13 +2 10
10   Tatra 7 3 1 3 13:12 +1 10
11   Borac 7 2 1 4 7:18 -11 7
12   Ajaks 7 1 2 4 9:16 -7 5
13   Proleter 7 1 2 4 9:24 -15 5
14   Čenej 7 1 0 6 7:24 -17 3
15   Sremac (-3) 7 1 2 4 8:17 -9 2
16   Vinogradar 7 0 1 6 5:20 -15 1
8.kolo Sledeće kolo 02/03.10.2010
03.10.2010 | 15:30 Čenej   Ajaks  
03.10.2010 | 15:30 Vinogradar   Tatra  
03.10.2010 | 15:30 TSK   Sremac  
03.10.2010 | 15:30 Proleter   Stražilovo Milan  
03.10.2010 | 15:30 Borac   Bačka  
03.10.2010 | 15:30 Fruškogorac   Mladost  
03.10.2010 | 15:30 Partizan   OFK Sirig  
02.10.2010 | 15:30 Fruškogorski partizan   Dinamo

Autor: Goran Nakomčić
Datum: 30, 09, 2010.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *