ŽELEZNIČAR – JUGOVIĆ 0 : 1 (0 : 1)
NOVI SAD. – Igralište kod Železničke stanice. Gledalaca 50. Sudija: Kesić (Novi Sad). Strelac: Antonić u 26. minutu.
ŽELEZNIČAR: Obradović, Crnčević, Bošković, Pajić, Prole, Ćeman, Dragojević, Stevanović, Strananjac, Vučinić, Dešić.
JUGOVIĆ: Petković, Jokić, Ćorić, D. Lakić, R. Lakić (od 58. Babić), Miljanić, Makivić (od 51. Tepić), Grubić, Antonić, Paćuk, Stojkić (od 46. Jakovljević)
Igrač utakmice: Vladimir Antonić (Jugović).
Po izuzetno teškom i sparnom vremenu, koje nikako nije odgovaralo mladim fudbalerima, kadeti Železničara i Jugovića su prikazali solidnu igru, u kojoj su gosti bili za nijansu bolji i zabeležili zasluženu pobedu, koja je mogla biti izražena i ubedljivijim rezultatom.
Gol odluke postignut je u 26. minutu, kada je Stojkić na levoj strani presekao napad Novosađana i odmah uposlio Antonića, koji je u trku poneo loptu i sa 20 metara oštrim udarcem po zemlji uputio je u desni donji ugao Obradovićeve mreže.
VFL ZAPAD – KADETI – REZULTATI I TABELA POSLE 29. KOLA
1. | BORAC (NOVI SAD) | 29 | 23 | 2 | 4 | 107 | : | 20 | 87 | 71 |
2. | SLAVIJA (NOVI SAD) | 29 | 22 | 4 | 3 | 127 | : | 22 | 105 | 70 |
3. | MLADOST (B. JARAK) (-1) | 29 | 22 | 2 | 5 | 128 | : | 25 | 103 | 67 |
4. | JUGOVIĆ (KAĆ) | 29 | 20 | 2 | 7 | 115 | : | 35 | 80 | 62 |
5. | TSK (TEMERIN) | 29 | 20 | 2 | 7 | 89 | : | 40 | 49 | 62 |
6. | FRUŠKOGORAC (SR. K.) | 29 | 18 | 2 | 9 | 97 | : | 37 | 60 | 56 |
7. | METALAC MV (FUTOG) (-3) | 29 | 16 | 5 | 8 | 77 | : | 46 | 31 | 50 |
8. | FUTOG VISKOL (FUTOG) | 29 | 12 | 4 | 13 | 79 | : | 72 | 7 | 40 |
9. | VRBAS (VRBAS) (-5) | 29 | 12 | 6 | 12 | 81 | : | 54 | 27 | 37 |
10. | SUTJESKA (B. D. POLJE) | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | : | 93 | -38 | 34 |
11. | ELAN (SRBOBRAN) (-1) | 29 | 9 | 3 | 17 | 56 | : | 102 | -46 | 29 |
12. | ŽELEZNIČAR (N. SAD) (-3) | 29 | 9 | 3 | 17 | 51 | : | 62 | -11 | 27 |
13. | BUDUĆNOST (MLAD.) (-1) | 29 | 6 | 3 | 20 | 33 | : | 161 | -128 | 20 |
14. | MLADOST (TURIJA) | 29 | 6 | 1 | 22 | 34 | : | 96 | -62 | 19 |
15. | KULPIN (KULPIN) | 29 | 4 | 0 | 24 | 46 | : | 162 | -116 | 12 |
16. | CRVENA ZVEZDA (NS) | 29 | 0 |
3 |
26 | 16 | : | 164 | -148 | 3 |
464 | 209 | 46 | 209 | 1191 | : | 1191 | 0 | 659 |
Autor: Goran Nakomčić
Datum: 14, 06, 2007.